
A New Face Who Looks Good in Red | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 赤が似合うニューフェイス! | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | Aka ga Niau Nyuu Feisu! | ||||||||||||||||||||||||||||
Card Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Card ID | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
Character | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribute | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Support unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Status | Permanent | ||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 2021/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition methods |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Associated event | Break Time for the Hardworking You! | ||||||||||||||||||||||||||||
Debut gacha | Holy Night Checkmate Gacha | ||||||||||||||||||||||||||||
A New Face Who Looks Good in Red (赤が似合うニューフェイス!, Aka ga Niau Nyuu Feisu!) is MEIKO's 9th card. It is a 3☆ pure card that was purchasable in the event shop of the Break Time for the Hardworking You! event.
This card was introduced to the gacha pool with the release of the Holy Night Checkmate Gacha. Other than pulling in gachas, players are able to acquire this card by exchanging for it in the Member Exchange Shop with 7 gacha seal exchange tickets.
Skill[edit | edit source]
This card has the scorer skill.
Skill name[edit | edit source]
- Japanese: ケチャップアートでおもてなし♪
- Romaji: Kechappu Aato de Omotenashi ♪
- English: Ketchup Art Service ♪
Skill effect[edit | edit source]
- Level 1: 60% score boost for 5 seconds.
- Level 2: 65% score boost for 5 seconds.
- Level 3: 70% score boost for 5 seconds.
- Level 4: 80% score boost for 5 seconds.
Stats[edit | edit source]
Main stats[edit | edit source]
Level 1 | Level 50 | |
---|---|---|
![]() | 3285 | 10154 |
![]() | 2826 | 8780 |
![]() | 2979 | 9239 |
Power | 9090 | 28173 |
Additional stats[edit | edit source]
- Side Story 1 Unlocked: +600
- Side Story 2 Unlocked: +1500
- Each Master Rank: +450
Gallery[edit | edit source]
-
Art
-
Trained art
-
Cutout
-
Trained cutout
Use in events[edit | edit source]
This card gave +50% event bonus in the following events:
Update history[edit | edit source]
December 10, 2021
- Added to the Member Exchange Shop.
- Added to the gacha pool.
May 21, 2021
- Added to the game.