(Redirected from Character rank)
Character Ranks are a way for players to show their dedication to certain characters. Character Ranks can be increased by completing missions or by earning stages in Challenge Lives. These missions include but are not limited to: using that character as the leader of the party, buying costumes for that character, raising the skill level and Master Rank of that character's cards. Every Character Rank earned gives rewards such as crystals, vocal cards, and stamp exchange tickets. Every 5th rank earned rewards the player with a new character fan title. Reaching Character Rank 38, 58, and 88 rewards the player with that character's stamp.
Ranks[edit | edit source]
Ranks 1-25[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
1 | +0.1% | 0 | 1 | |
2 | Vocal card | +0.2% | 1 | 1 |
3 | Crystals | +0.3% | 2 | 2 |
4 | Crystals | +0.4% | 4 | 3 |
5 | Crystals | +0.5% | 7 | 3 |
![]() | ||||
6 | Stamp exchange ticket | +0.6% | 10 | 4 |
7 | Crystals | +0.7% | 14 | 4 |
8 | ![]() |
+0.8% | 18 | 4 |
9 | Crystals | +0.9% | 22 | 4 |
10 | Crystals | +1% | 26 | 4 |
![]() | ||||
11 | Crystals | +1.1% | 30 | 5 |
12 | Crystals | +1.2% | 35 | 5 |
13 | ![]() |
+1.3% | 40 | 5 |
14 | Crystals | +1.4% | 45 | 5 |
15 | Crystals | +1.5% | 50 | 5 |
![]() | ||||
16 | Stamp exchange ticket | +1.6% | 55 | 6 |
17 | Crystals | +1.7% | 61 | 6 |
18 | ![]() |
+1.8% | 67 | 6 |
19 | Crystals | +1.9% | 73 | 6 |
20 | Crystals | +2% | 79 | 6 |
![]() | ||||
21 | Crystals | +2.1% | 85 | 7 |
22 | ![]() |
+2.2% | 92 | 7 |
23 | Vocal card | +2.3% | 99 | 7 |
24 | Crystals | +2.4% | 106 | 7 |
25 | Crystals | +2.5% | 113 | 7 |
![]() |
Ranks 26-50[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
26 | Crystals | +2.6% | 120 | 8 |
27 | Crystals | +2.7% | 128 | 8 |
28 | Stamp exchange ticket | +2.8% | 136 | 8 |
29 | Crystals | +2.9% | 144 | 8 |
30 | Crystals | +3% | 152 | 8 |
![]() | ||||
31 | Crystals | +3.1% | 160 | 9 |
32 | Crystals | +3.2% | 169 | 9 |
33 | Vocal card | +3.3% | 178 | 9 |
34 | Crystals | +3.4% | 187 | 9 |
35 | Crystals | +3.5% | 196 | 9 |
![]() | ||||
36 | Crystals | +3.6% | 205 | 10 |
37 | Crystals | +3.7% | 215 | 10 |
38 | ![]() |
+3.8% | 225 | 10 |
39 | Crystals | +3.9% | 235 | 10 |
40 | Crystals | +4% | 245 | 10 |
![]() | ||||
41 | Crystals | +4.1% | 255 | 10 |
42 | Crystals | +4.2% | 265 | 10 |
43 | Vocal card | +4.3% | 275 | 10 |
44 | Crystals | +4.4% | 285 | 10 |
45 | Crystals | +4.5% | 295 | 10 |
![]() | ||||
46 | Crystals | +4.6% | 305 | 10 |
47 | Crystals | +4.7% | 315 | 10 |
48 | Stamp exchange ticket | +4.8% | 325 | 10 |
49 | Crystals | +4.9% | 335 | 10 |
50 | Crystals | +5% | 345 | 10 |
![]() |
Ranks 51-75[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
51 | Crystals | +5% | 355 | 10 |
52 | Crystals | +5% | 365 | 10 |
53 | Vocal card | +5% | 375 | 10 |
54 | Crystals | +5% | 385 | 10 |
55 | Crystals | +5% | 395 | 10 |
![]() | ||||
56 | Crystals | +5% | 405 | 10 |
57 | Crystals | +5% | 415 | 10 |
58 | ![]() |
+5% | 425 | 10 |
59 | Crystals | +5% | 435 | 10 |
60 | Crystals | +5% | 445 | 10 |
![]() | ||||
61 | Crystals | +5% | 455 | 10 |
62 | Crystals | +5% | 465 | 10 |
63 | Vocal card | +5% | 475 | 10 |
64 | Crystals | +5% | 485 | 10 |
65 | Crystals | +5% | 495 | 10 |
![]() | ||||
66 | Crystals | +5% | 505 | 10 |
67 | Crystals | +5% | 515 | 10 |
68 | Stamp exchange ticket | +5% | 525 | 10 |
69 | Crystals | +5% | 535 | 10 |
70 | Crystals | +5% | 545 | 10 |
![]() | ||||
71 | Crystals | +5% | 555 | 10 |
72 | Crystals | +5% | 565 | 10 |
73 | Vocal card | +5% | 575 | 10 |
74 | Crystals | +5% | 585 | 10 |
75 | Crystals | +5% | 595 | 10 |
![]() |
Ranks 76-100[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
76 | Crystals | +5% | 605 | 10 |
77 | Crystals | +5% | 615 | 10 |
78 | Stamp exchange ticket | +5% | 625 | 10 |
79 | Crystals | +5% | 635 | 10 |
80 | Crystals | +5% | 645 | 10 |
![]() | ||||
81 | Crystals | +5% | 655 | 10 |
82 | Crystals | +5% | 665 | 10 |
83 | Vocal card | +5% | 675 | 10 |
84 | Crystals | +5% | 685 | 10 |
85 | Crystals | +5% | 695 | 10 |
![]() | ||||
86 | Crystals | +5% | 705 | 10 |
87 | Crystals | +5% | 715 | 10 |
88 | ![]() |
+5% | 725 | 10 |
89 | Crystals | +5% | 735 | 10 |
90 | Crystals | +5% | 745 | 10 |
![]() | ||||
91 | Crystals | +5% | 755 | 10 |
92 | Crystals | +5% | 765 | 10 |
93 | Vocal card | +5% | 775 | 10 |
94 | Crystals | +5% | 785 | 10 |
95 | Crystals | +5% | 795 | 10 |
![]() | ||||
96 | Crystals | +5% | 805 | 10 |
97 | Crystals | +5% | 815 | 10 |
98 | Stamp exchange ticket | +5% | 825 | 10 |
99 | Crystals | +5% | 835 | 10 |
100 | Crystals | +5% | 845 | 10 |
![]() |
Ranks 101-125[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
101 | Crystals | +5% | 855 | 10 |
102 | Crystals | +5% | 865 | 10 |
103 | Vocal card | +5% | 875 | 10 |
104 | Crystals | +5% | 885 | 10 |
105 | Crystals | +5% | 895 | 10 |
![]() | ||||
106 | Crystals | +5% | 905 | 10 |
107 | Crystals | +5% | 915 | 10 |
108 | Stamp exchange ticket | +5% | 925 | 10 |
109 | Crystals | +5% | 935 | 10 |
110 | Crystals | +5% | 945 | 10 |
![]() | ||||
111 | Crystals | +5% | 955 | 10 |
112 | Crystals | +5% | 965 | 10 |
113 | Vocal card | +5% | 975 | 10 |
114 | Crystals | +5% | 985 | 10 |
115 | Crystals | +5% | 995 | 10 |
![]() | ||||
116 | Crystals | +5% | 1005 | 10 |
117 | Crystals | +5% | 1015 | 10 |
118 | File:.png Character stamp | +5% | 1025 | 10 |
119 | Crystals | +5% | 1035 | 10 |
120 | Crystals | +5% | 1045 | 10 |
![]() | ||||
121 | Crystals | +5% | 1055 | 10 |
122 | Crystals | +5% | 1065 | 10 |
123 | Vocal card | +5% | 1075 | 10 |
124 | Crystals | +5% | 1085 | 10 |
125 | Crystals | +5% | 1095 | 10 |
![]() |
Ranks 126-135[edit | edit source]
Rank | Rewards | Bonus | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|---|
126 | Crystals | +5% | 1105 | 10 |
127 | Crystals | +5% | 1115 | 10 |
128 | Stamp exchange ticket | +5% | 1125 | 10 |
129 | Crystals | +5% | 1135 | 10 |
130 | Crystals | +5% | 1145 | 10 |
![]() | ||||
131 | Crystals | +5% | 1155 | 10 |
132 | Crystals | +5% | 1165 | 10 |
133 | Vocal card | +5% | 1175 | 10 |
134 | Crystals | +5% | 1185 | 10 |
135 | Crystals | +5% | 1195 | |
![]() |
Missions[edit | edit source]
Update history[edit | edit source]
September 30, 2023
- Increased maximum Character Rank to 135.
September 30, 2022
- Increased maximum Character Rank to 110.