More actions
Charles | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | シャルル | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | Sharuru | ||||||||||||||||||||||||||||
English | Charles | ||||||||||||||||||||||||||||
Song Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Original singer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Producer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Duration | 3:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
In-game Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Song ID | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Unit category |
| ||||||||||||||||||||||||||||
How to unlock | Music Shop | ||||||||||||||||||||||||||||
Arranger |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Composer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lyricist |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Pre-existing | ||||||||||||||||||||||||||||
BPM | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duration (game) | 1:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 2020/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Music Video | |||||||||||||||||||||||||||||
3D | 2D | Original | |||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✗ | ✗ | |||||||||||||||||||||||||||
Difficulties | |||||||||||||||||||||||||||||
Easy | Normal | Hard | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Expert | Master | Append | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
Easy | Normal | Hard | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 338 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||
Expert | Master | Append | |||||||||||||||||||||||||||
701 | 824 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Charles (シャルル) is a song by balloon featuring v4 flower. It is covered by the unit 25-ji, Nightcord de., and currently has 5 song versions in the game. This song became playable on September 30, 2020. Players can unlock this song by purchasing it in the Music Shop (shop) with 10 song cards. A cover of the full version of this song was released with the 25-ji, Nightcord de. SEKAI ALBUM vol.1 album.
Lyrics[edit | edit source]
Versions[edit | edit source]
Version | Sung by | Audio |
---|---|---|
VIRTUAL SINGER | flower | |
SEKAI | Shinonome Ena and Akiyama Mizuki | |
Another Vocal | Akiyama Mizuki | |
Another Vocal | Shinonome Ena | |
Another Vocal | Kagamine Len and KAITO |
Charts[edit | edit source]
-
Easy
-
Normal
-
Hard
-
Expert
-
Master
Videos[edit | edit source]
Normal Preview
Release date
2020/09/20
Expert Preview
Release date
2020/09/26
3D MV
Release date
2021/01/27
Update history[edit | edit source]
January 9, 2024
- Added Append Difficulty.
December 28, 2023
- Master difficulty changed from 27 to 28.
February 9, 2022[1]
- Added another vocal version sung by Kagamine Len and KAITO.
September 30, 2020
- Added to the game.
References[edit | edit source]
- ↑ In-game announcement. February 9, 2022. Archived from the original on February 9, 2022. Retrieved February 9, 2022.