
Longing for the Sea | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 海に想いを馳せて | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | Umi ni Omoi o Hasete | ||||||||||||||||||||||||||||
Card Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Card ID | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
Character | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribute | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Support unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Status | Permanent | ||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 2021/08/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition methods |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Associated event | Mesmerized by Mermaids | ||||||||||||||||||||||||||||
Debut gacha | Let This Song Echo! Dreaming Mermaid Gacha | ||||||||||||||||||||||||||||
Longing for the Sea (海に想いを馳せて, Umi ni Omoi o Hasete) is Megurine Luka's 11th card. It is a 4☆ pure card that was released in the Let This Song Echo! Dreaming Mermaid Gacha, alongside the Mesmerized by Mermaids event.
Skill[edit | edit source]
This card has the perfect scorer skill.
Skill name[edit | edit source]
- Japanese: スリーピング・レフェリー
- Romaji: Suriipingu Refirii
- English: Sleeping Referee
Skill effect[edit | edit source]
- Level 1: 110% score boost for 5 seconds for PERFECTs only.
- Level 2: 115% score boost for 5 seconds for PERFECTs only.
- Level 3: 120% score boost for 5 seconds for PERFECTs only.
- Level 4: 130% score boost for 5 seconds for PERFECTs only.
Stats[edit | edit source]
Main stats[edit | edit source]
Level 1 | Level 60 | |
---|---|---|
![]() | 3609 | 11232 |
![]() | 3246 | 10138 |
![]() | 3326 | 10379 |
Power | 10181 | 31749 |
Additional stats[edit | edit source]
- Side Story 1 Unlocked: +750
- Side Story 2 Unlocked: +1800
- Each Master Rank: +600
Gallery[edit | edit source]
Use in events[edit | edit source]
This card gave +50% event bonus in the following events:
Update history[edit | edit source]
August 10, 2022
- Added to the Member Exchange Shop.
August 20, 2021
- Added to the game.