
High School Carnival Gacha | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | ハイスクールカーニバルガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | Haisukuuru Kaanibaru Gacha | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Gacha ID | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start date | 2020/12/10, 15:00 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
End date | 2020/12/20, 14:59 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha type | Permanent | ||||||||||||||||||||||||||||
Seal | ? (edit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Has pity? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| ||||||||||||||||||||||||||||
High School Carnival Gacha (ハイスクールカーニバルガチャ, Haisukuuru Kaanibaru Gacha) is a gacha associated with the KAMIKOU FESTIVAL! event.
Gacha rates[edit | edit source]
Rarity | Rate |
---|---|
![]() ![]() |
88.5% |
![]() ![]() ![]() |
8.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3% |
Rate up cards[edit | edit source]
ID | Thumbnail | Card name | Character | Status | Skill |
---|---|---|---|---|---|
139 | ![]() | Friendship Found on the Rooftop | Akiyama Mizuki | Permanent | Scorer |
140 | ![]() | Secret Acting Guidance | KAITO | Permanent | Perfect locker |
141 | ![]() | I'm the Leading Actor! | Tenma Tsukasa | Permanent | Perfect scorer |