Leaving 2020 - Colorful Festival Gacha | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Japanese | [行く年2020]カラフルフェスティバルガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | [Yukutoshi 2020] Karafuru Fesutibaru Gacha | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Gacha ID | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start date | 2020/12/31, 15:00 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
End date | 2021/01/04, 14:59 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha type | Colorful Festival | ||||||||||||||||||||||||||||
Seal | ? (edit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Has pity? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Leaving 2020 - Colorful Festival Gacha ([行く年2020]カラフルフェスティバルガチャ, [Yukutoshi 2020] Karafuru Fesutibaru Gacha) is a gacha with doubled 4☆ rate. It's one of the two Colorful Festival gachas with permanent rate up cards.
Gacha rates[edit | edit source]
Rarity | Rate |
---|---|
![]() ![]() |
85.5% |
![]() ![]() ![]() |
8.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6% |
Rate up cards[edit | edit source]
ID | Thumbnail | Card name | Character | Status | Skill |
---|---|---|---|---|---|
109 | ![]() | Rainy Distance | Tenma Saki | Permanent | Scorer |
119 | ![]() | Unforeseen Keynotes | Kamishiro Rui | Permanent | Scorer |
134 | ![]() | Even Though We're Partners | Shiraishi An | Permanent | Scorer |
139 | ![]() | Friendship Found on the Rooftop | Akiyama Mizuki | Permanent | Scorer |