Kagirinaku Haiiro e/ID Smile: Difference between revisions

From Sekaipedia
Content added Content deleted
m (added more streaming sources)
m (Changed the trivia section in order for it to be grammatically correct(used to say"2th on Oricon daily" and "2th on Oricon weekly))
 
Line 77: Line 77:


== Trivia ==
== Trivia ==
* 2th on Oricon daily{{TNT|cite tweet|handle=pj_sekai|snowflake=1484088311354257408|date=January 20, 2022|title=💻25時、ナイトコードで。 2nd Single 「限りなく灰色へ/アイディスマイル」 オリコン2位にランクイン🎤 昨日リリースした「限りなく灰色へ/アイディスマイル」が2022年1月19日付のデイリーシングルランキング2位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊}}
* 2nd on Oricon daily{{TNT|cite tweet|handle=pj_sekai|snowflake=1484088311354257408|date=January 20, 2022|title=💻25時、ナイトコードで。 2nd Single 「限りなく灰色へ/アイディスマイル」 オリコン2位にランクイン🎤 昨日リリースした「限りなく灰色へ/アイディスマイル」が2022年1月19日付のデイリーシングルランキング2位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊}}
* 2th on Oricon weekly{{TNT|cite tweet|handle=pj_sekai|snowflake=1486263704790663172|date=January 26, 2022|title=💻25時、ナイトコードで。 2nd Single 「限りなく灰色へ/アイディスマイル」 オリコンウィークリー2位にランクイン🎤 2022年1月31日付のウィークリーシングルランキング 2位にランクインしました🎉 2月16日にはLeo/needのシングルも発売✨ぜひチェックしてください🎸}}
* 2nd on Oricon weekly{{TNT|cite tweet|handle=pj_sekai|snowflake=1486263704790663172|date=January 26, 2022|title=💻25時、ナイトコードで。 2nd Single 「限りなく灰色へ/アイディスマイル」 オリコンウィークリー2位にランクイン🎤 2022年1月31日付のウィークリーシングルランキング 2位にランクインしました🎉 2月16日にはLeo/needのシングルも発売✨ぜひチェックしてください🎸}}


== References ==
== References ==

Latest revision as of 17:59, 13 July 2023

Kagirinaku Haiiro e/ID Smile
Japanese限りなく灰色へ/アイディスマイル
RomajiKagirinaku Haiiro e/Aidi Sumairu
EnglishClose to gray/IDSMILE
Unit
Single Information
Price¥1,400 (before tax)
LabelBushiroad Music
Product numberBRMM-10459
Release date2022/01/19

Kagirinaku Haiiro e/ID Smile (限りなく灰色へ/アイディスマイル, Close to gray/IDSMILE) is 25-ji, Nightcord de.'s second single. It was released on January 19, 2022.

Tracklist[edit | edit source]

No.TitleSinger(s)Length
1Kagirinaku Haiiro e (限りなく灰色へ, Close to gray)Yoisaki Kanade, Asahina Mafuyu, Shinonome Ena, Akiyama Mizuki and Kagamine Rin4:32
2ID Smile (アイディスマイル, IDSMILE)Yoisaki Kanade, Asahina Mafuyu, Shinonome Ena, Akiyama Mizuki and MEIKO3:00
3Kagirinaku Haiiro e (Instrumental)4:32
4ID Smile (Instrumental)3:00
Total length:15:04

Links[edit | edit source]

Purchase[edit | edit source]

Streaming[edit | edit source]

Bonuses[edit | edit source]

CD bonuses[edit | edit source]

  • First production bonus: One of 5 trading cards
  • First-come-first-serve bonus: B2 size poster featuring cover art

Store exclusive bonuses[edit | edit source]

  • Gamers only bonus: 56mm tin badge (Yoisaki Kanade ver.)
  • WonderGOO only bonus: 56 mm tin badge (Asahina Mafuyu ver.)
  • Tower Records only bonus: 56 mm tin badge (Shinonome Ena ver.)
  • Animate only bonus: 56 mm tin badge (Akiyama Mizuki ver.)
  • Amazon JP only bonus: L size bromide (Vacant Sekai Kagamine Rin ver.)
  • TSUTAYA RECORDS only bonus: L size bromide (cover art)
  • Bushiroad Store only bonus: L size bromide (cover art)

Trivia[edit | edit source]

  • 2nd on Oricon daily[1]
  • 2nd on Oricon weekly[2]

References[edit | edit source]

External links[edit | edit source]

Navigation[edit | edit source]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.