More actions
Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Album Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,520 (before tax) | ||||||||||||||||||||||||||||
Label | Bushiroad Music | ||||||||||||||||||||||||||||
Product number | BRMM-10497 (LE) BRMM-10498 (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 2022/05/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 is a collection of full-length versions of songs covered by Leo/need in their SEKAI versions. It was released on May 11, 2022.
Tracklist[edit | edit source]
No. | Title | Singer(s) | Length |
---|---|---|---|
1 | Roki (ロキ, ROKI) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:47 |
2 | Teo (テオ) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:29 |
3 | Hibana -Reloaded- (ヒバナ -Reloaded-, HIBANA -Reloaded-) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:25 |
4 | Asu no Yozora Shoukaihan (アスノヨゾラ哨戒班, Night Sky Patrol of Tomorrow) | Hoshino Ichika | 3:00 |
5 | Aoku Kakero! (青く駆けろ!, Run Into the Blue!) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:46 |
6 | Umiyuri Kaiteitan (ウミユリ海底譚, Tale of the Deep-sea Lily) | Hoshino Ichika, Mochizuki Honami, Hatsune Miku | 3:56 |
7 | Dramaturgy (ドラマツルギー) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:59 |
8 | Time Machine (タイムマシン) | Hoshino Ichika, Tenma Saki, Hatsune Miku | 4:09 |
9 | from Y to Y | Hoshino Ichika, Tenma Saki, Mochizuki Honami, Hinomori Shiho, Hatsune Miku | 5:33 |
10 | Ikanaide (いかないで, Don't Go) | Hoshino Ichika, Tenma Saki, Hatsune Miku | 3:15 |
11 | Roku-chou Nen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語, Six Trillion Years and One Night Story) | Hoshino Ichika, Hatsune Miku | 3:35 |
12 | Kagerou Daze (カゲロウデイズ) | Hoshino Ichika, Tenma Saki, Mochizuki Honami, Hinomori Shiho, Hatsune Miku | 3:51 |
Total length: | 45:45 |
Links[edit | edit source]
Purchase[edit | edit source]
All links provided are regular edition. For more links, please check VocaDB.
Streaming[edit | edit source]
Trivia[edit | edit source]
References[edit | edit source]
- ↑ @pj_sekai (May 12, 2022). "💫Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 オリコン3位にランクイン🎤 昨日リリースした「Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 」が2022年5月11日付のデイリーアルバムランキング3位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊" (Tweet) – via Twitter.
- ↑ @pj_sekai (May 18, 2022). "💫Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 オリコンウィークリー5位にランクイン🎤 2022年5月23日付のウィークリーアルバムランキング5位にランクインしました🎉 6月1日にはVivid BAD SQUADのSEKAI ALBUMも発売✨ぜひチェックしてください🎧" (Tweet) – via Twitter.