More actions
MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | |||||||||||||||||||||||||||||
Album Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Price | ¥3,520 (before tax) | ||||||||||||||||||||||||||||
Label | Bushiroad Music | ||||||||||||||||||||||||||||
Product number | BRMM-10493 (LE) BRMM-10494 (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 2022/03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||
MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 is a collection of full-length versions of songs covered by MORE MORE JUMP! in their SEKAI versions. It was released on March 3, 2022.
Tracklist[edit | edit source]
No. | Title | Singer(s) | Length |
---|---|---|---|
1 | Happy Synthesizer (ハッピーシンセサイザ) | Hanasato Minori, Kiritani Haruka, Momoi Airi, Hinomori Shizuku | 3:54 |
2 | Tsugihagi Staccato (ツギハギスタッカート, Patchwork Staccato) | Momoi Airi, Hinomori Shizuku, Hatsune Miku | 4:04 |
3 | Nostalogic | Kiritani Haruka, Hinomori Shizuku, MEIKO | 3:59 |
4 | Near (ニア) | Hanasato Minori, Kiritani Haruka, Hatsune Miku | 4:04 |
5 | Viva Happy (ビバハピ) | Hanasato Minori, Kiritani Haruka, Momoi Airi, Hinomori Shizuku, Hatsune Miku | 3:34 |
6 | Melty Land Nightmare (メルティランドナイトメア) | Hanasato Minori, Kiritani Haruka, Momoi Airi, Hinomori Shizuku, Hatsune Miku | 4:27 |
7 | Renai Saiban (恋愛裁判, Love Trial) | Hanasato Minori, Momoi Airi, Hatsune Miku | 3:42 |
8 | Milk Crown on Sonechka (ミルククラウン・オン・ソーネチカ) | Hanasato Minori, Hinomori Shizuku, Hatsune Miku | 3:35 |
9 | Dreamin Chuchu (どりーみんチュチュ) | Hanasato Minori, Kiritani Haruka, Momoi Airi, Hinomori Shizuku, Megurine Luka | 4:01 |
10 | Romeo to Cinderella (ロミオとシンデレラ, Romeo and Cinderella) | Momoi Airi, Hinomori Shizuku, Hatsune Miku | 4:39 |
11 | Chikyuu Saigo no Kokuhaku o (地球最後の告白を, The Earth's Final Confession) | Kiritani Haruka, Hinomori Shizuku, Megurine Luka | 4:24 |
12 | Marshmary (マシュマリー) | Hanasato Minori, Momoi Airi, Hatsune Miku | 3:34 |
Total length: | 47:57 |
Links[edit | edit source]
Purchase[edit | edit source]
All links provided are regular edition. For more links, please check VocaDB.
Streaming[edit | edit source]
Trivia[edit | edit source]
References[edit | edit source]
- ↑ @pj_sekai (March 3, 2022). "☘️MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 オリコン4位にランクイン🎤 昨日リリースした「MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1」が2022年3月2日付のデイリーアルバムランキング4位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊" (Tweet) – via Twitter.
- ↑ @pj_sekai (March 9, 2022). "☘️MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 オリコンウィークリー5位にランクイン🎤 2022年3月14日付のウィークリーアルバムランキング5位にランクインしました🎉 4月6日には25時、ナイトコードで。のSEKAI ALBUMも発売✨ぜひチェックしてください🎧" (Tweet) – via Twitter.