Player Rank represents a player's progression in the game. Exp towards a player's Player Rank is gained by playing lives. Every rank up gives the player 10 free live bonuses (and may overflow over 10), crystals, and sometimes other items. Titles are unlocked at ranks 50, 100, 200, 300, 400, and 500. Certain features of the game are also unlocked at various levels. The current Player Rank cap is rank 500.
Milestones[edit | edit source]
Upon reaching certain levels, players get the ability to do new activities within Project SEKAI.
Level | Unlock |
---|---|
25 | Upgrade area items |
30 | Level up skills |
50 | Participate in Rank Match (with additional FULL COMBO requirements) |
Gaining exp[edit | edit source]
Player Rank exp is gained through playing lives. The amount gained is dependent on two things:
- Song score rank
- Number of live bonuses expended
The following formula is used to calculate the Player Rank exp gained per live: , where mscore is the score rank multiplier and mbonus is the live bonus multiplier.
Using the formula, the maximum amount of exp gained per live is calculated to be .
Exp multipliers[edit | edit source]
Score rank | Exp multiplier |
---|---|
S | 320 |
A | 280 |
B | 240 |
C | 200 |
D | 20 |
Live bonus | Exp multiplier |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 14 |
4 | 17 |
5 | 20 |
6 | 21 |
7 | 22 |
8 | 23 |
9 | 24 |
10 | 25 |
Ranks[edit | edit source]
Ranks 1-50[edit | edit source]
Rank | Rewards | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|
1 | Crystals | 0 | 10 |
2 | Crystals | 10 | 8,010 |
3 | Crystals | 8,020 | 8,500 |
4 | Crystals | 16,520 | 9,000 |
5 | Crystals | 25,520 | 9,500 |
6 | Crystals | 35,020 | 10,000 |
7 | Crystals | 45,020 | 10,500 |
8 | Crystals | 55,520 | 11,000 |
9 | Crystals | 66,520 | 11,500 |
10 | Cute gems | 78,020 | 12,000 |
Cool gems | |||
Pure gems | |||
Happy gems | |||
Mysterious gems | |||
Miracle gems | |||
11 | Crystals | 90,020 | 12,500 |
12 | Crystals | 102,520 | 13,000 |
13 | Crystals | 115,520 | 14,000 |
14 | Crystals | 129,520 | 15,000 |
15 | Crystals | 144,520 | 16,000 |
16 | Crystals | 160,520 | 16,480 |
17 | Crystals | 177,000 | 16,960 |
18 | Crystals | 193,960 | 17,440 |
19 | Crystals | 211,400 | 17,920 |
20 | Crystals | 229,320 | 18,400 |
Crystals | |||
21 | Crystals | 247,720 | 18,880 |
22 | Crystals | 266,600 | 19,360 |
23 | Crystals | 285,960 | 19,840 |
24 | Crystals | 305,800 | 20,320 |
25 | Crystals | 326,120 | 20,800 |
Mysterious seeds | |||
26 | Crystals | 346,920 | 21,280 |
27 | Crystals | 368,200 | 21,760 |
28 | Crystals | 389,960 | 22,240 |
29 | Crystals | 412,200 | 22,720 |
30 | Crystals | 434,920 | 23,200 |
Crystals | |||
Skill up score (intermediate) | |||
31 | Crystals | 458,120 | 23,680 |
32 | Crystals | 481,800 | 24,160 |
33 | Crystals | 505,960 | 24,640 |
34 | Crystals | 530,600 | 25,120 |
35 | Crystals | 555,720 | 25,600 |
36 | Crystals | 581,320 | 26,080 |
37 | Crystals | 607,400 | 26,560 |
38 | Crystals | 633,960 | 27,040 |
39 | Crystals | 661,000 | 27,520 |
40 | Crystals | 688,520 | 28,000 |
Crystals | |||
41 | Crystals | 716,520 | 28,480 |
42 | Crystals | 745,000 | 28,960 |
43 | Crystals | 773,960 | 29,440 |
44 | Crystals | 803,400 | 29,920 |
45 | Crystals | 833,320 | 30,400 |
46 | Crystals | 863,720 | 30,880 |
47 | Crystals | 894,600 | 31,360 |
48 | Crystals | 925,960 | 31,840 |
49 | Crystals | 957,800 | 32,320 |
50 | Crystals | 990,120 | 32,800 |
Crystals | |||
![]() |
Ranks 51-100[edit | edit source]
Rank | Rewards | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|
51 | Crystals | 1,022,920 | 33,280 |
52 | Crystals | 1,056,200 | 33,760 |
53 | Crystals | 1,089,960 | 34,240 |
54 | Crystals | 1,124,200 | 34,720 |
55 | Crystals | 1,158,920 | 35,200 |
56 | Crystals | 1,194,120 | 35,680 |
57 | Crystals | 1,229,800 | 36,160 |
58 | Crystals | 1,265,960 | 36,640 |
59 | Crystals | 1,302,600 | 37,120 |
60 | Crystals | 1,339,720 | 37,600 |
Crystals | |||
61 | Crystals | 1,377,320 | 38,080 |
62 | Crystals | 1,415,400 | 38,560 |
63 | Crystals | 1,453,960 | 39,040 |
64 | Crystals | 1,493,000 | 39,520 |
65 | Crystals | 1,532,520 | 40,000 |
66 | Crystals | 1,572,520 | 40,480 |
67 | Crystals | 1,613,000 | 40,960 |
68 | Crystals | 1,653,960 | 41,440 |
69 | Crystals | 1,695,400 | 41,920 |
70 | Crystals | 1,737,320 | 42,400 |
Crystals | |||
71 | Crystals | 1,779,720 | 42,880 |
72 | Crystals | 1,822,600 | 43,360 |
73 | Crystals | 1,865,960 | 43,840 |
74 | Crystals | 1,909,800 | 44,320 |
75 | Crystals | 1,954,120 | 44,800 |
76 | Crystals | 1,998,920 | 45,280 |
77 | Crystals | 2,044,200 | 45,760 |
78 | Crystals | 2,089,960 | 46,240 |
79 | Crystals | 2,136,200 | 46,720 |
80 | Crystals | 2,182,920 | 47,200 |
Crystals | |||
81 | Crystals | 2,230,120 | 47,680 |
82 | Crystals | 2,277,800 | 48,160 |
83 | Crystals | 2,325,960 | 48,640 |
84 | Crystals | 2,374,600 | 49,120 |
85 | Crystals | 2,423,720 | 49,600 |
86 | Crystals | 2,473,320 | 50,080 |
87 | Crystals | 2,523,400 | 50,560 |
88 | Crystals | 2,573,960 | 51,040 |
89 | Crystals | 2,625,000 | 51,520 |
90 | Crystals | 2,676,520 | 52,000 |
Crystals | |||
91 | Crystals | 2,728,520 | 52,480 |
92 | Crystals | 2,781,000 | 52,960 |
93 | Crystals | 2,833,960 | 53,440 |
94 | Crystals | 2,887,400 | 53,920 |
95 | Crystals | 2,941,320 | 54,400 |
96 | Crystals | 2,995,720 | 54,880 |
97 | Crystals | 3,050,600 | 55,360 |
98 | Crystals | 3,105,960 | 55,840 |
99 | Crystals | 3,161,800 | 56,320 |
100 | Crystals | 3,218,120 | 56,802 |
Crystals | |||
![]() |
Ranks 101-150[edit | edit source]
Rank | Rewards | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|
101 | Crystals | 3,274,922 | 57,286 |
102 | Crystals | 3,332,208 | 57,772 |
103 | Crystals | 3,389,980 | 58,260 |
104 | Crystals | 3,448,240 | 58,750 |
105 | Crystals | 3,506,990 | 59,245 |
106 | Crystals | 3,566,235 | 59,745 |
107 | Crystals | 3,625,980 | 60,250 |
108 | Crystals | 3,686,230 | 60,760 |
109 | Crystals | 3,746,990 | 61,275 |
110 | Crystals | 3,808,265 | 61,795 |
Crystals | |||
111 | Crystals | 3,870,060 | 62,320 |
112 | Crystals | 3,932,380 | 62,850 |
113 | Crystals | 3,995,230 | 63,385 |
114 | Crystals | 4,058,615 | 63,925 |
115 | Crystals | 4,122,540 | 64,470 |
116 | Crystals | 4,187,010 | 65,020 |
117 | Crystals | 4,252,030 | 65,575 |
118 | Crystals | 4,317,605 | 66,135 |
119 | Crystals | 4,383,740 | 66,700 |
120 | Crystals | 4,450,440 | 67,270 |
Crystals | |||
121 | Crystals | 4,517,710 | 67,845 |
122 | Crystals | 4,585,555 | 68,425 |
123 | Crystals | 4,653,980 | 69,010 |
124 | Crystals | 4,722,990 | 69,600 |
125 | Crystals | 4,792,590 | 70,195 |
126 | Crystals | 4,862,785 | 70,795 |
127 | Crystals | 4,933,580 | 71,400 |
128 | Crystals | 5,004,980 | 72,010 |
129 | Crystals | 5,076,990 | 72,625 |
130 | Crystals | 5,149,615 | 73,245 |
Crystals | |||
131 | Crystals | 5,222,860 | 73,870 |
132 | Crystals | 5,296,730 | 74,500 |
133 | Crystals | 5,371,230 | 75,135 |
134 | Crystals | 5,446,365 | 75,775 |
135 | Crystals | 5,522,140 | 76,420 |
136 | Crystals | 5,598,560 | 77,070 |
137 | Crystals | 5,675,630 | 77,725 |
138 | Crystals | 5,753,355 | 78,385 |
139 | Crystals | 5,831,740 | 79,050 |
140 | Crystals | 5,910,790 | 79,720 |
Crystals | |||
141 | Crystals | 5,990,510 | 80,395 |
142 | Crystals | 6,070,905 | 81,075 |
143 | Crystals | 6,151,980 | 81,760 |
144 | Crystals | 6,233,740 | 82,450 |
145 | Crystals | 6,316,190 | 83,145 |
146 | Crystals | 6,399,335 | 83,845 |
147 | Crystals | 6,483,180 | 84,550 |
148 | Crystals | 6,567,730 | 85,260 |
149 | Crystals | 6,652,990 | 85,975 |
150 | Crystals | 6,738,965 | 86,695 |
Crystals |
Ranks 151-200[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
151 | Crystals | 6,825,660 | 87,420 |
152 | Crystals | 6,913,080 | 88,150 |
153 | Crystals | 7,001,230 | 88,885 |
154 | Crystals | 7,090,115 | 89,625 |
155 | Crystals | 7,179,740 | 90,370 |
156 | Crystals | 7,270,110 | 91,120 |
157 | Crystals | 7,361,230 | 91,875 |
158 | Crystals | 7,453,105 | 92,635 |
159 | Crystals | 7,545,740 | 93,400 |
160 | Crystals | 7,639,140 | 94,170 |
Crystals | |||
161 | Crystals | 7,733,310 | 94,945 |
162 | Crystals | 7,828,255 | 95,725 |
163 | Crystals | 7,923,980 | 96,510 |
164 | Crystals | 8,020,490 | 97,300 |
165 | Crystals | 8,117,790 | 98,095 |
166 | Crystals | 8,215,885 | 98,895 |
167 | Crystals | 8,314,780 | 99,700 |
168 | Crystals | 8,414,480 | 100,510 |
169 | Crystals | 8,514,990 | 101,325 |
170 | Crystals | 8,616,315 | 102,145 |
Crystals | |||
171 | Crystals | 8,718,460 | 102,970 |
172 | Crystals | 8,821,430 | 103,800 |
173 | Crystals | 8,925,230 | 104,635 |
174 | Crystals | 9,029,865 | 105,475 |
175 | Crystals | 9,135,340 | 106,320 |
176 | Crystals | 9,241,660 | 107,170 |
177 | Crystals | 9348,830 | 108,025 |
178 | Crystals | 9,456,855 | 108,885 |
179 | Crystals | 9,565,740 | 109,750 |
180 | Crystals | 9,675,490 | 110,620 |
Crystals | |||
181 | Crystals | 9,786,110 | 111,495 |
182 | Crystals | 9,897,605 | 112,375 |
183 | Crystals | 10,009,980 | 113,260 |
184 | Crystals | 10,123,240 | 114,150 |
185 | Crystals | 10,237,390 | 115,045 |
186 | Crystals | 10,352,435 | 115,945 |
187 | Crystals | 10,468,380 | 116,850 |
188 | Crystals | 10,585,230 | 117,760 |
189 | Crystals | 10,702,990 | 118,675 |
190 | Crystals | 10,821,665 | 119,595 |
Crystals | |||
191 | Crystals | 10,941,260 | 120,520 |
192 | Crystals | 11,061,780 | 121,450 |
193 | Crystals | 11,183,230 | 122,385 |
194 | Crystals | 11,305,615 | 123,325 |
195 | Crystals | 11,428,940 | 124,270 |
196 | Crystals | 11,553,210 | 125,220 |
197 | Crystals | 11,678,430 | 126,175 |
198 | Crystals | 11,804,605 | 127,135 |
199 | Crystals | 11,931,740 | 128,095 |
200 | Crystals | 12,059,835 | 129,055 |
Crystals | |||
![]() |
Ranks 201-250[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
201 | Crystals | 12,188,890 | 130,015 |
202 | Crystals | 12,318,905 | 130,975 |
203 | Crystals | 12,449,880 | 131,935 |
204 | Crystals | 12,581,815 | 132,895 |
205 | Crystals | 12,714,710 | 133,855 |
206 | Crystals | 12,848,565 | 134,815 |
207 | Crystals | 12,983,380 | 135,775 |
208 | Crystals | 13,119,155 | 136,735 |
209 | Crystals | 13255890 | 137695 |
210 | Crystals | 13,393,585 | 138,665 |
Crystals | |||
211 | Crystals | 13,532,250 | 139,635 |
212 | Crystals | 13,671,885 | 140,605 |
213 | Crystals | 13,812,490 | 141,575 |
214 | Crystals | 13,954,065 | 142,545 |
215 | Crystals | 14,096,610 | 143,515 |
216 | Crystals | 14,240,125 | 144,485 |
217 | Crystals | 14,384,610 | 145,455 |
218 | Crystals | 14,530,065 | 146,425 |
219 | Crystals | 14,676,490 | 147,395 |
220 | Crystals | 14,823,885 | 148,375 |
Crystals | |||
221 | Crystals | 14,972,260 | 149,355 |
222 | Crystals | 15,121,615 | 150,335 |
223 | Crystals | 15,271,950 | 151,315 |
224 | Crystals | 15,423,265 | 152,295 |
225 | Crystals | 15,575,560 | 153,275 |
226 | Crystals | 15,728,835 | 154,255 |
227 | Crystals | 15,883,090 | 155,235 |
228 | Crystals | 16,038,325 | 156,215 |
229 | Crystals | 16,194,540 | 157,195 |
230 | Crystals | 16,351,735 | 158,185 |
Crystals | |||
231 | Crystals | 16,509,920 | 159,175 |
232 | Crystals | 16,669,095 | 160,165 |
233 | Crystals | 16,829,260 | 161,155 |
234 | Crystals | 16,990,415 | 162,145 |
235 | Crystals | 17,152,560 | 163,135 |
236 | Crystals | 17,315,695 | 164,125 |
237 | Crystals | 17,479,820 | 165,115 |
238 | Crystals | 17,644,935 | 166,105 |
239 | Crystals | 17,811,040 | 167,095 |
240 | Crystals | 17,978,135 | 168,095 |
Crystals | |||
241 | Crystals | 18,146,230 | 169,095 |
242 | Crystals | 18,315,325 | 170,095 |
243 | Crystals | 18,485,420 | 171,095 |
244 | Crystals | 18,656,515 | 172,095 |
245 | Crystals | 18,828,610 | 173,095 |
246 | Crystals | 19,001,705 | 174,095 |
247 | Crystals | 19,175,800 | 175,095 |
248 | Crystals | 19,350,895 | 176,095 |
249 | Crystals | 19,526,990 | 177,095 |
250 | Crystals | 19,704,085 | 178,105 |
Crystals |
Ranks 251-300[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
251 | Crystals | 19,882,190 | 179,115 |
252 | Crystals | 20,061,305 | 180,125 |
253 | Crystals | 20,241,430 | 181,135 |
254 | Crystals | 20,422,565 | 182,145 |
255 | Crystals | 20,604,710 | 183,155 |
256 | Crystals | 20,787,865 | 184,165 |
257 | Crystals | 20,972,030 | 185,175 |
258 | Crystals | 21,157,205 | 186,185 |
259 | Crystals | 21,343,390 | 187,195 |
260 | Crystals | 21,530,585 | 188,215 |
Crystals | |||
261 | Crystals | 21,718,800 | 189,235 |
262 | Crystals | 21,908,035 | 190,255 |
263 | Crystals | 22,098,290 | 191,275 |
264 | Crystals | 22,289,565 | 192,295 |
265 | Crystals | 22,481,860 | 193,315 |
266 | Crystals | 22,675,175 | 194,335 |
267 | Crystals | 22,869,510 | 195,355 |
268 | Crystals | 23,064,865 | 196,375 |
269 | Crystals | 23,261,240 | 197,395 |
270 | Crystals | 23,458,635 | 198,425 |
Crystals | |||
271 | Crystals | 23,657,060 | 199,455 |
272 | Crystals | 23,856,515 | 200,485 |
273 | Crystals | 24,057,000 | 201,515 |
274 | Crystals | 24,258,515 | 202,545 |
275 | Crystals | 24,461,060 | 203,575 |
276 | Crystals | 24,664,635 | 204,605 |
277 | Crystals | 24,869,240 | 205,635 |
278 | Crystals | 25,074,875 | 206,665 |
279 | Crystals | 25,281,540 | 207,695 |
280 | Crystals | 25,489,235 | 208,735 |
Crystals | |||
281 | Crystals | 25,697,970 | 209,775 |
282 | Crystals | 25,907,745 | 210,815 |
283 | Crystals | 26,118,560 | 211,855 |
284 | Crystals | 26,330,415 | 212,895 |
285 | Crystals | 26,543,310 | 213,935 |
286 | Crystals | 26,757,245 | 214,975 |
287 | Crystals | 26,972,220 | 216,015 |
288 | Crystals | 27,188,235 | 217,055 |
289 | Crystals | 27,405,290 | 218,095 |
290 | Crystals | 27,623,385 | 219,145 |
Crystals | |||
291 | Crystals | 27,842,530 | 220,195 |
292 | Crystals | 28,062,725 | 221,245 |
293 | Crystals | 28,283,970 | 222,295 |
294 | Crystals | 28,506,265 | 223,345 |
295 | Crystals | 28,729,610 | 224,395 |
296 | Crystals | 28,954,005 | 225,445 |
297 | Crystals | 29,179,450 | 226,495 |
298 | Crystals | 29,405,945 | 227,545 |
299 | Crystals | 29,633,490 | 228,595 |
300 | Crystals | 29,862,085 | 229,665 |
Crystals | |||
![]() |
Ranks 301-350[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
301 | Crystals | 30,091,750 | 230,755 |
302 | Crystals | 30,322,505 | 231,865 |
303 | Crystals | 30,554,370 | 232,995 |
304 | Crystals | 30,787,365 | 234,145 |
305 | Crystals | 31,021,510 | 235,315 |
306 | Crystals | 31,256,825 | 236,505 |
307 | Crystals | 31,493,330 | 237,715 |
308 | Crystals | 31,731,045 | 238,945 |
309 | Crystals | 31,969,990 | 240,195 |
310 | Crystals | 32,210,185 | 241,475 |
Live bonus drink (large) | |||
311 | Crystals | 32,451,660 | 242,785 |
312 | Crystals | 32,694,445 | 244,125 |
313 | Crystals | 32,938,570 | 245,495 |
314 | Crystals | 33,184,065 | 246,895 |
315 | Crystals | 33,430,960 | 248,325 |
316 | Crystals | 33,679,285 | 249,785 |
317 | Crystals | 33,929,070 | 251,275 |
318 | Crystals | 34,180,345 | 252,795 |
319 | Crystals | 34,433,140 | 254,345 |
320 | Crystals | 34,687,485 | 255,935 |
Live bonus drink (large) | |||
321 | Crystals | 34,943,420 | 257,565 |
322 | Crystals | 35,200,985 | 259,235 |
323 | Crystals | 35,460,220 | 260,945 |
324 | Crystals | 35,721,165 | 262,695 |
325 | Crystals | 35,983,860 | 264,485 |
326 | Crystals | 36,248,345 | 266,315 |
327 | Crystals | 36,514,660 | 268,185 |
328 | Crystals | 36,782,845 | 270,095 |
329 | Crystals | 37,052,940 | 272,045 |
330 | Crystals | 37,324,985 | 274,045 |
Live bonus drink (large) | |||
331 | Crystals | 37,599,030 | 276,095 |
332 | Crystals | 37,875,125 | 278,195 |
333 | Crystals | 38,153,320 | 280,345 |
334 | Crystals | 38,433,665 | 282,545 |
335 | Crystals | 38,716,210 | 284,795 |
336 | Crystals | 39,001,005 | 287,095 |
337 | Crystals | 39,288,100 | 289,445 |
338 | Crystals | 39,577,545 | 291,845 |
339 | Crystals | 39,869,390 | 294,295 |
340 | Crystals | 40,163,685 | 296,805 |
Live bonus drink (large) | |||
341 | Crystals | 40,460,490 | 299,375 |
342 | Crystals | 40,759,865 | 302,005 |
343 | Crystals | 41,061,870 | 304,695 |
344 | Crystals | 41,366,565 | 307,445 |
345 | Crystals | 41,674,010 | 310,255 |
346 | Crystals | 41,984,265 | 313,125 |
347 | Crystals | 42,297,390 | 316,055 |
348 | Crystals | 42,613,445 | 319,045 |
349 | Crystals | 42,932,490 | 322,095 |
350 | Crystals | 43,254,585 | 325,215 |
Live bonus drink (large) |
Ranks 351-400[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
351 | Crystals | 43,579,800 | 328,405 |
352 | Crystals | 43,908,205 | 331,665 |
353 | Crystals | 44,239,870 | 334,995 |
354 | Crystals | 44,574,865 | 338,395 |
355 | Crystals | 44,913,260 | 341,865 |
356 | Crystals | 45,255,125 | 345,405 |
357 | Crystals | 45,600,530 | 349,015 |
358 | Crystals | 45,949,545 | 352,695 |
359 | Crystals | 46,302,240 | 356,445 |
360 | Crystals | 46,658,685 | 360,275 |
Live bonus drink (large) | |||
361 | Crystals | 47,018,960 | 364,185 |
362 | Crystals | 47,383,145 | 368,175 |
363 | Crystals | 47,751,320 | 372,245 |
364 | Crystals | 48,123,565 | 376,395 |
365 | Crystals | 48,499,960 | 380,625 |
366 | Crystals | 48,880,585 | 384,935 |
367 | Crystals | 49,265,520 | 389,325 |
368 | Crystals | 49,654,845 | 393,795 |
369 | Crystals | 50,048,640 | 398,345 |
370 | Crystals | 50,446,985 | 402,985 |
Live bonus drink (large) | |||
371 | Crystals | 50,849,970 | 407,715 |
372 | Crystals | 51,257,685 | 412,535 |
373 | Crystals | 51,670,220 | 417,445 |
374 | Crystals | 52,087,665 | 422,445 |
375 | Crystals | 52,510,110 | 427,535 |
376 | Crystals | 52,937,645 | 432,715 |
377 | Crystals | 53,370,360 | 437,985 |
378 | Crystals | 53,808,345 | 443,345 |
379 | Crystals | 54,251,690 | 448,795 |
380 | Crystals | 54,700,485 | 454,345 |
Live bonus drink (large) | |||
381 | Crystals | 55,154,830 | 459,995 |
382 | Crystals | 55,614,825 | 465,745 |
383 | Crystals | 56,080,570 | 471,595 |
384 | Crystals | 56,552,165 | 477,545 |
385 | Crystals | 57,029,710 | 483,595 |
386 | Crystals | 57,513,305 | 489,745 |
387 | Crystals | 58,003,050 | 495,995 |
388 | Crystals | 58,499,045 | 502,345 |
389 | Crystals | 59,001,390 | 508,795 |
390 | Crystals | 59,510,185 | 515,345 |
Live bonus drink (large) | |||
391 | Crystals | 60,025,530 | 521,995 |
392 | Crystals | 60,547,525 | 528,745 |
393 | Crystals | 61,076,270 | 535,595 |
394 | Crystals | 61,611,865 | 542,545 |
395 | Crystals | 62,154,410 | 549,595 |
396 | Crystals | 62,704,005 | 556,745 |
397 | Crystals | 63,260,750 | 563,995 |
398 | Crystals | 63,824,745 | 571,345 |
399 | Crystals | 64,396,090 | 578,795 |
400 | Crystals | 64,974,885 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
![]() |
Ranks 401-450[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
401 | Crystals | 65,561,180 | 586,295 |
402 | Crystals | 66,147,475 | 586,295 |
403 | Crystals | 66,733,770 | 586,295 |
404 | Crystals | 67,320,065 | 586,295 |
405 | Crystals | 67,906,360 | 586,295 |
406 | Crystals | 68,492,655 | 586,295 |
407 | Crystals | 69,078,950 | 586,295 |
408 | Crystals | 69,665,245 | 586,295 |
409 | Crystals | 70,251,540 | 586,295 |
410 | Crystals | 70,837,835 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
411 | Crystals | 71,424,130 | 586,295 |
412 | Crystals | 72,010,425 | 586,295 |
413 | Crystals | 72,596,720 | 586,295 |
414 | Crystals | 73,183,015 | 586,295 |
415 | Crystals | 73,769,310 | 586,295 |
416 | Crystals | 74,355,605 | 586,295 |
417 | Crystals | 74,941,900 | 586,295 |
418 | Crystals | 75,528,195 | 586,295 |
419 | Crystals | 76,114,490 | 586,295 |
420 | Crystals | 76,700,785 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
421 | Crystals | 77,287,080 | 586,295 |
422 | Crystals | 77,873,375 | 586,295 |
423 | Crystals | 78,459,670 | 586,295 |
424 | Crystals | 79,045,965 | 586,295 |
425 | Crystals | 79,632,260 | 586,295 |
426 | Crystals | 80,218,555 | 586,295 |
427 | Crystals | 80,804,850 | 586,295 |
428 | Crystals | 81,391,145 | 586,295 |
429 | Crystals | 81,977,440 | 586,295 |
430 | Crystals | 82,563,735 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
431 | Crystals | 83,150,030 | 586,295 |
432 | Crystals | 83,736,325 | 586,295 |
433 | Crystals | 84,322,620 | 586,295 |
434 | Crystals | 84,908,915 | 586,295 |
435 | Crystals | 85,495,210 | 586,295 |
436 | Crystals | 86,081,505 | 586,295 |
437 | Crystals | 86,667,800 | 586,295 |
438 | Crystals | 87,254,095 | 586,295 |
439 | Crystals | 87,840,390 | 586,295 |
440 | Crystals | 88,426,685 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
441 | Crystals | 89,012,980 | 586,295 |
442 | Crystals | 89,599,275 | 586,295 |
443 | Crystals | 90,185,570 | 586,295 |
444 | Crystals | 90,771,865 | 586,295 |
445 | Crystals | 91,358,160 | 586,295 |
446 | Crystals | 91,944,455 | 586,295 |
447 | Crystals | 92,530,750 | 586,295 |
448 | Crystals | 93,117,045 | 586,295 |
449 | Crystals | 93,703,340 | 586,295 |
450 | Crystals | 94,289,635 | 586,295 |
Live bonus drink (large) |
Ranks 451-500[edit | edit source]
Rank | Reward | Total exp | Exp to next |
---|---|---|---|
451 | Crystals | 94,875,930 | 586,295 |
452 | Crystals | 95,462,225 | 586,295 |
453 | Crystals | 96,048,520 | 586,295 |
454 | Crystals | 96,634,815 | 586,295 |
455 | Crystals | 97,221,110 | 586,295 |
456 | Crystals | 97,807,405 | 586,295 |
457 | Crystals | 98,393,700 | 586,295 |
458 | Crystals | 98,979,995 | 586,295 |
459 | Crystals | 99,566,290 | 586,295 |
460 | Crystals | 100,152,585 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
461 | Crystals | 100,738,880 | 586,295 |
462 | Crystals | 101,325,175 | 586,295 |
463 | Crystals | 101,911,470 | 586,295 |
464 | Crystals | 102,497,765 | 586,295 |
465 | Crystals | 103,084,060 | 586,295 |
466 | Crystals | 103,670,355 | 586,295 |
467 | Crystals | 104,256,650 | 586,295 |
468 | Crystals | 104,842,945 | 586,295 |
469 | Crystals | 105,429,240 | 586,295 |
470 | Crystals | 106,015,535 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
471 | Crystals | 106,601,830 | 586,295 |
472 | Crystals | 107,188,125 | 586,295 |
473 | Crystals | 107,774,420 | 586,295 |
474 | Crystals | 108,360,715 | 586,295 |
475 | Crystals | 108,947,010 | 586,295 |
476 | Crystals | 109,533,305 | 586,295 |
477 | Crystals | 110,119,600 | 586,295 |
478 | Crystals | 110,705,895 | 586,295 |
479 | Crystals | 111,292,190 | 586,295 |
480 | Crystals | 111,878,485 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
481 | Crystals | 112,464,780 | 586,295 |
482 | Crystals | 113,051,075 | 586,295 |
483 | Crystals | 113,637,370 | 586,295 |
484 | Crystals | 114,223,665 | 586,295 |
485 | Crystals | 114,809,960 | 586,295 |
486 | Crystals | 115,396,255 | 586,295 |
487 | Crystals | 115,982,550 | 586,295 |
488 | Crystals | 116,568,845 | 586,295 |
489 | Crystals | 117,155,140 | 586,295 |
490 | Crystals | 117,741,435 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
491 | Crystals | 118,327,730 | 586,295 |
492 | Crystals | 118,914,025 | 586,295 |
493 | Crystals | 119,500,320 | 586,295 |
494 | Crystals | 120,086,615 | 586,295 |
495 | Crystals | 120,672,910 | 586,295 |
496 | Crystals | 121,259,205 | 586,295 |
497 | Crystals | 121,845,500 | 586,295 |
498 | Crystals | 122,431,795 | 586,295 |
499 | Crystals | 123,018,090 | 586,295 |
500 | Crystals | 123,604,385 | 586,295 |
Live bonus drink (large) | |||
![]() |
Ranks 501-600[edit | edit source]
Rank | Rewards | Total EXP | EXP to next rank |
---|---|---|---|
501 | Crystals | 124,190,680 | 586,295 |
502 | Crystals | 124,776,975 | 586,295 |
503 | Crystals | 125,363,270 | 586,295 |
504 | Crystals | 125,949,565 | 586,295 |
505 | Crystals | 126,535,860 | 586,295 |
506 | Crystals | 127,122,155 | 586,295 |
507 | Crystals | 127,708,450 | 586,295 |
508 | Crystals | 128,294,745 | 586,295 |
509 | Crystals | 128,881,040 | 586,295 |
510 | Crystals | 129,467,335 | 586,295 |
Live bonus drinks (large) | |||
511 | Crystals | 130,053,630 | 586,295 |
512 | Crystals | 130,639,925 | 586,295 |
513 | Crystals | 131,226,220 | 586,295 |
514 | Crystals | 131,812,515 | 586,295 |
515 | Crystals | 132,398,810 | 586,295 |
516 | Crystals | 132,985,105 | 586,295 |
517 | Crystals | 133,571,400 | 586,295 |
518 | Crystals | 134,157,695 | 586,295 |
519 | Crystals | 134,743,990 | 586,295 |
520 | Crystals | 135,330,285 | 586,295 |
Live bonus drinks (large) | |||
521 | Crystals | 135,916,580 | 586,295 |
522 | Crystals | 136,502,875 | 586,295 |
523 | Crystals | 137,089,170 | 586,295 |
524 | Crystals | 137,675,465 | 586,295 |
525 | Crystals | 138,261,760 | 586,295 |
526 | Crystals | 138,848,055 | 586,295 |
527 | Crystals | 139,434,350 | 586,295 |
528 | Crystals | 140,020,645 | 586,295 |
