Ready Steady/Forward: Difference between revisions

From Sekaipedia
Content added Content deleted
mNo edit summary
mNo edit summary
 
Line 62: Line 62:
* 3rd on Oricon daily{{TNT|cite tweet|snowflake=1413083256421904384|handle=pj_sekai|date=July 8, 2021|title=💿Vivid BAD SQUAD 1st Single 「Ready Steady/Forward」 オリコン3位にランクイン🎤 昨日リリースした「Ready Steady/Forward」が、2021年7月7日付のデイリーシングルランキング3位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊‼️}}
* 3rd on Oricon daily{{TNT|cite tweet|snowflake=1413083256421904384|handle=pj_sekai|date=July 8, 2021|title=💿Vivid BAD SQUAD 1st Single 「Ready Steady/Forward」 オリコン3位にランクイン🎤 昨日リリースした「Ready Steady/Forward」が、2021年7月7日付のデイリーシングルランキング3位にランクインしました🎉 たくさんの応援ありがとうございます😊‼️}}
* 3rd on Oricon weekly{{TNT|cite tweet|snowflake=1415235091542941696|handle=pj_sekai|date=July 14, 2021|title=💿Vivid BAD SQUAD 1st Single 「Ready Steady/Forward」 オリコンウィークリー3位にランクイン🎤 2021年7月19日付のウィークリーシングルランキング3位にランクインしました🎉 7月21日にはワンダーランズ×ショウタイムのシングルも発売✨ぜひチェックしてください👑}}
* 3rd on Oricon weekly{{TNT|cite tweet|snowflake=1415235091542941696|handle=pj_sekai|date=July 14, 2021|title=💿Vivid BAD SQUAD 1st Single 「Ready Steady/Forward」 オリコンウィークリー3位にランクイン🎤 2021年7月19日付のウィークリーシングルランキング3位にランクインしました🎉 7月21日にはワンダーランズ×ショウタイムのシングルも発売✨ぜひチェックしてください👑}}

==References==
<references />


==External links==
==External links==
* [https://twitter.com/pj_sekai/status/1412607912048926720 Twitter announcement]
* [https://twitter.com/pj_sekai/status/1412607912048926720 Twitter announcement]
* [https://vocadb.net/Al/29886 VocaDB]
* [https://vocadb.net/Al/29886 VocaDB]

==References==
<references />





Latest revision as of 22:28, 18 November 2021

Ready Steady/Forward
Unit
Single Information
Price¥1,400 (before tax)
LabelBushiroad Music
Product numberBRMM-10404
Release date2021/07/07

Ready Steady/Forward is Vivid BAD SQUAD's first single. It was released on July 7th, 2021.

Track list[edit | edit source]

No.TitleSinger(s)Length
1Ready SteadyAzusawa Kohane, Shiraishi An, Shinonome Akito, Aoyagi Toya, and Hatsune Miku3:32
2ForwardAzusawa Kohane, Shiraishi An, Shinonome Akito, Aoyagi Toya, and Hatsune Miku3:15
3Ready Steady (Instrumental)3:32
4Forward (Instrumental)3:15
Total length:13:34

Links[edit | edit source]

Purchase[edit | edit source]

Streaming[edit | edit source]

Bonuses[edit | edit source]

CD bonuses[edit | edit source]

  • First production bonus: One of 4 trading cards
  • First-come-first-serve bonus: B2 size poster featuring cover art

Trivia[edit | edit source]

  • 3rd on Oricon daily[1]
  • 3rd on Oricon weekly[2]

References[edit | edit source]

External links[edit | edit source]


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.