
Half-Anniversary Commemoration Colorful Festival Gacha | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | ハーフアニバーサリー記念カラフルフェスティバルガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
Romaji | Haafu Anibaasarii Kinen Karafuru Fesutibaru Gacha | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Gacha ID | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start date | 2021/03/30, 15:00 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
End date | 2021/04/06, 14:59 JST | ||||||||||||||||||||||||||||
Gacha type | Colorful Festival | ||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Limited | ||||||||||||||||||||||||||||
Has pity? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Currency |
| ||||||||||||||||||||||||||||
This article is a stub. You can help Sekaipedia by expanding it. |
Half-Anniversary Commemoration Colorful Festival Gacha (ハーフアニバーサリー記念カラフルフェスティバルガチャ, Haafu Anibaasarii Kinen Karafuru Fesutibaru Gacha) is a gacha with doubled 4☆ rate.
Gacha rates[edit | edit source]
Rarity | Rate |
---|---|
![]() ![]() |
85.5% |
![]() ![]() ![]() |
8.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6% |
Rate up cards[edit | edit source]
ID | Thumbnail | Card name | Character | Status | Skill |
---|---|---|---|---|---|
195 | ![]() | One Day, the Dream That I Saw Will... | Yoisaki Kanade | Colorful Festival limited | Life scorer |
196 | ![]() | Dive Into Me | Asahina Mafuyu | Colorful Festival limited | Combo scorer |
Navigation[edit | edit source]
Colorful Festival gachas | |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 |